Haftalık Bülten - 15 Mayıs 2026
Oğulcan Delil
ogulcan.delil@isbank.com.tr| Piyasa Verileri | 05.May | 12.May | Haftalık Değişim |
|---|---|---|---|
| BIST-100 Endeksi | 14.496 | 14.780 | %2,0 up |
| 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi | % 41,22 | % 42,06 | 84 bp up |
| Türkiye 5 Yıllık CDS Primi | 243 | 231 | 11 bp down |
| MSCI GOÜ Borsa Endeksi | 1.648 | 1.699 | %3,1 up |
| ABD 10-Y Tahvil Faizi | %4,42 | %4,46 | 5 bp up |
| EUR/USD | 1,1692 | 1,1737 | %0,4 up |
| USD/TL | 45,2123 | 45,3791 | %0,4 up |
| EUR/TL | 52,8118 | 53,2802 | %0,9 up |
| Altın (USD/ons) | 4.556 | 4.714 | %3,5 up |
| Petrol (USD/varil) | 109,9 | 107,8 | %1,9 down |
TCMB yılın ikinci Enflasyon Raporu’nda ara hedeflerini yukarı yönlü güncellerken, Piyasa Katılımcıları Anketi enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sürdüğünü gösterdi. Mart ayında cari açık 9,7 milyar USD, merkezi yönetim bütçe açığı Nisan’da 338,7 milyar TL oldu. Küresel tarafta ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler ile Trump-Xi görüşmesi yakından izlenirken, ABD’de Nisan ayı verileri enflasyonist baskıların güçlendiğine işaret etti. Euro Alanı’nda yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verileri Bölge ekonomisinin ivme kaybettiğini gösterdi. Gelecek haftanın veri gündeminde yurt içinde güven endeksleri, küresel tarafta ise ABD ve Euro Alanı’nda Mayıs ayına ilişkin öncü PMI verileri öne çıkıyor.