Haftalık Bülten - 19 Mart 2026
Büşra Ceylan
busra.ceylan@isbank.com.tr| Piyasa Verileri | 13.Mar | 18.Mar | Haftalık Değişim |
|---|---|---|---|
| BIST-100 Endeksi | 13.093 | 13.115 | %0,2 up |
| 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi | % 39,82 | % 40,38 | 56 bp up |
| Türkiye 5 Yıllık CDS Primi | 273 | 277 | 4 bp up |
| MSCI GOÜ Borsa Endeksi | 1.469 | 1.517 | %3,3 up |
| ABD 10-Y Tahvil Faizi | %4,29 | %4,26 | 3 bp down |
| EUR/USD | 1,1416 | 1,1450 | %0,3 up |
| USD/TL | 44,2000 | 44,2000 | %0,0 up |
| EUR/TL | 50,4650 | 50,6949 | %0,5 up |
| Altın (USD/ons) | 5.018 | 4.818 | %4,0 down |
| Petrol (USD/varil) | 103,1 | 107,4 | %4,1 up |
Orta Doğu’daki çatışmaların üçüncü haftasında savaşın ne kadar süreceğine dair belirsizlikler ve petrol arzına ilişkin endişeler piyasaların seyrinde etkili olurken, önde gelen merkez bankalarının toplantıları da yakından takip edildi. Fed ve Japonya Merkez Bankası faiz oranlarında bir değişiklik yapmazken, yapılan açıklamalarda enflasyonist risklere karşı ihtiyatlı bir yaklaşım benimsendi. ECB ve BoE’nin de bugünkü toplantılarında faiz oranlarında bir değişiklik yapması beklenmiyor. Perşembe sabahı itibarıyla petrol fiyatları 110 USD/varil seviyesinin üzerinde seyrederken, bu hafta itibarıyla yılsonundan bu yana kaydedilen ortalama seviye 73 USD/varil ile geçtiğimiz yıl ortalamasının üzerine yükseldi. Önümüzdeki hafta küresel tarafta önde gelen ekonomilere ilişkin Mart ayı öncü PMI verileri bekleniyor. Yurt içinde ise sektörel enflasyon beklentileri ve güven endeksleri veri gündeminde öne çıkıyor.