Haftalık Bülten - 24 Nisan 2026
Berkay Arık
berkay.arik@isbank.com.tr| Piyasa Verileri | 17.Nis | 23.Nis | Haftalık Değişim |
|---|---|---|---|
| BIST-100 Endeksi | 14.588 | 14.335 | %1,7 down |
| 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi | % 39,22 | % 40,02 | 80 bp up |
| Türkiye 5 Yıllık CDS Primi | 228 | 238 | 10 bp up |
| MSCI GOÜ Borsa Endeksi | 1.597 | 1.599 | %0,1 up |
| ABD 10-Y Tahvil Faizi | %4,24 | %4,32 | 8 bp up |
| EUR/USD | 1,1762 | 1,1683 | %0,7 down |
| USD/TL | 44,85 | 44,98 | %0,3 up |
| EUR/TL | 52,77 | 52,54 | %0,4 down |
| Altın (USD/ons) | 4.828 | 4.693 | %2,8 down |
| Petrol (USD/varil) | 90,4 | 105,1 | %16,3 up |
Bu hafta ABD ile İran arasındaki temaslardan kesin bir sonuç çıkmaması küresel ölçekte risk algısını olumsuz yönde etkilerken, petrol fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdi. ABD’de ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu sinyaller veren Nisan ayı PMI verileri, Euro Alanı’nda imalat ve hizmet sektörleri arasında ayrışmaya işaret etti. TCMB yılın üçüncü toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek %37 düzeyinde tuttu. Yurt içinde enflasyon beklentileri Nisan’da tüm sektörlerde artarken, güven endeksleri karışık bir görünüm sundu. Gelecek hafta piyasalarda başlıca merkez bankalarının toplantıları yakından takip edilecek. Veri gündeminde, ABD’de ve Euro Alanı’nda ilk çeyreğe ilişkin açıklanacak öncü büyüme verileri ile ABD’de Mart ayı çekirdek PCE verisi öne çıkıyor. Yurt içinde işsizlik oranı, turizm istatistikleri ve dış ticaret verileri açıklanacak.