Haftalık Bülten - 24 Temmuz 2026
Utkan İnam
utkan.inam@isbank.com.tr| Piyasa Verileri | 17.Tem | 23.Tem | Haftalık Değişim |
|---|---|---|---|
| BIST-100 Endeksi | 13.981 | 14.078 | 0,7 up |
| 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi | % 41,38 | % 42,11 | 73 bp up |
| Türkiye 5 Yıllık CDS Primi | 237 | 245 | 8 bp up |
| MSCI GOÜ Borsa Endeksi | 1.621 | 1.672 | 3,2 up |
| ABD 10-Y Tahvil Faizi | %4,54 | %4,70 | 16 bp up |
| EUR/USD | 1,1439 | 1,1376 | 0,6 down |
| USD/TL | 47,1374 | 47,2549 | 0,2 up |
| EUR/TL | 53,9439 | 53,8767 | 0,1 down |
| Altın (USD/ons) | 4.017 | 4.047 | 0,8 up |
| Petrol (USD/varil) | 88,1 | 100,7 | 14,3 up |
Geçtiğimiz hafta Orta Doğu’da artan gerilimin yansımaları piyasalarda yakından izlendi. Kızıldeniz’de artan jeopolitik riskler ve petrol arzına yönelik endişelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 100 USD’nin üzerine yükselirken, taraflar arasında kısa vadede kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik beklentiler zayıfladı. TCMB’nin politika faizini %37 seviyesinde tuttuğu haftada, Avrupa ve Çin merkez bankaları da faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Euro Alanı’nda açıklanan veriler kısmen olumlu sinyaller verdi. Yurt içinde enflasyon beklentileri Temmuz ayında hanehalkında ve reel sektörde gerilerken, piyasa katılımcılarında sınırlı yükseldi. Gelecek haftanın gündeminde Fed, BoE ve BoJ’un toplantıları öne çıkarken, Moody’s’in bugün açıklaması beklenen Türkiye’ye ilişkin kredi notu değerlendirmesi de yakından takip edilecek.