Haftalık Bülten - 30 Nisan 2026
Utkan İnam
utkan.inam@isbank.com.tr| Piyasa Verileri | 24.Nis | 29.Nis | Haftalık Değişim |
|---|---|---|---|
| BIST-100 Endeksi | 14.409 | 14.311 | %0,7 down |
| 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi | %40,15 | %40,91 | 76 bp up |
| Türkiye 5 Yıllık CDS Primi | 240 | 253 | 13 bp up |
| MSCI GOÜ Borsa Endeksi | 1.610 | 1.618 | %0,5 up |
| ABD 10-Y Tahvil Faizi | %4,31 | %4,42 | 11 bp up |
| EUR/USD | 1,1720 | 1,1677 | %0,4 down |
| USD/TL | 44,9925 | 45,1103 | %0,3 up |
| EUR/TL | 52,7570 | 52,6777 | %0,2 down |
| Altın (USD/ons) | 4.709 | 4.542 | %3,5 down |
| Petrol (USD/varil) | 105,3 | 118,0 | %12,1 up |
Fed politika faizini beklentiler paralelinde değiştirmezken, FOMC üyelerinin görüş ayrılıkları gündeme geldi. BoJ ve BoE de bu hafta gerçekleşen toplantılarında politika faizini sabit tuttu. Euro Alanı’nda öncü verilere göre büyüme ilk çeyrekte yavaşlarken, enflasyon Nisan’da ivme kazandı. ABD-İran arasında kalıcı bir anlaşmanın sağlanamadığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC’ten ayrılma kararı aldığı bu hafta, petrol fiyatları hızlı yükseldi. Yurt içinde Mart’ta manşet işsizlik gerilerken atıl işgücü oranı 2014’ten bu yana en yüksek düzeyine ulaştı. İlk çeyrekte turizm gelirleri ve toplam ziyaretçi sayısı yıllık bazda artış gösterdi. Gelecek hafta yurt içinde Nisan ayı enflasyon ve PMI verileri ile Mart ayı sanayi üretim endeksi, küresel piyasalarda ise Nisan ayı ABD tarım dışı istihdam verileri açıklanacak.