Haftalık Bülten - 31 Temmuz 2026
Nurgül Türkmen
nurgul.turkmen@isbank.com.tr| Piyasa Verileri | 24.Tem | 30.Tem | Haftalık Değişim |
|---|---|---|---|
| BIST-100 Endeksi | 13.944 | 13.293 | %4,7 down |
| 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi | % 42,04 | % 42,12 | 8 bp up |
| Türkiye 5 Yıllık CDS Primi | 244 | 239 | 5 bp down |
| MSCI GOÜ Borsa Endeksi | 1.628 | 1.563 | %4,0 down |
| ABD 10-Y Tahvil Faizi | %4,68 | %4,66 | 2 bp down |
| EUR/USD | 1,1367 | 1,1527 | %1,4 up |
| USD/TL | 47,3290 | 47,4323 | %0,2 up |
| EUR/TL | 53,8194 | 54,7877 | %1,8 up |
| Altın (USD/ons) | 4.053 | 4.102 | %1,2 up |
| Petrol (USD/varil) | 96,8 | 89,0 | %8,0 down |
Yoğun bir veri gündeminin takip edildiği haftada piyasaların odağı Orta Doğu’daki gelişmelerin yanı sıra Fed toplantısındaydı. Fed, 3 üyenin faiz artırımı yönündeki oyuna karşı 9 oyla politika faizini %3,50 - %3,75 seviyesinde sabit bıraktı. Orta Doğu’da yeniden ateşkes sağlanabileceğine yönelik beklentileri zayıflatan gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Brent türü ham petrolün varil fiyatı haftayı 90 USD’nin altında kapatmaya hazırlanıyor. Yurt içinde bu hafta sektörel güven endeksleri, Haziran ayı istihdam verileri ve ikinci çeyrek turizm istatistikleri açıklandı. Önümüzdeki hafta küresel tarafta PMI verileri ile ABD tarım dışı istihdamı veri gündeminde öne çıkarken, yurt içinde Temmuz ayı enflasyonu yakından takip edilecek.